ERD Schedule

CERS (B13) required at the gate.
Booking No. Earliest Return Date* Cutoff Date* Vessel Voyage No.
236823332 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 VISTULA MAERSK 417E
237012994 May 01, 2024 May 06, 2024 CMA CGM PARANAGUA 419E
237150118 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
237231765 May 01, 2024 May 06, 2024 VOLGA MAERSK 419E
237381511 May 01, 2024 May 06, 2024 CMA CGM PARANAGUA 419E
237632405 Apr 28, 2024 May 01, 2024 MAERSK INVERNESS 419S
237632568 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 MAERSK WILLEMSTADT 418S
237632383 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 MAERSK WILLEMSTADT 418S
237632585 Apr 28, 2024 May 01, 2024 MAERSK INVERNESS 419S
237626487 May 01, 2024 May 06, 2024 CMA CGM PARANAGUA 419E
237630013 Apr 22, 2024 Apr 24, 2024 MAERSK WILLEMSTADT 418S
237630057 Apr 22, 2024 Apr 24, 2024 MAERSK WILLEMSTADT 418S
67271059 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 MONTE VERDE 418S
237732876 May 14, 2024 May 20, 2024 EM KEA 421E
193CA0954787 Apr 24, 2024 Apr 29, 2024 MSC LISA CI418R
237739255 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
237739137 Closed Apr 16, 2024 Apr 19, 2024 LAUST MAERSK 415W
EBKG08455477 Apr 21, 2024 Apr 23, 2024 MSC NURIA CI417R
237899563 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
720075409 Apr 22, 2024 Apr 25, 2024 POLAR ECUADOR 418S
237984080 Apr 22, 2024 Apr 24, 2024 MAERSK WILLEMSTADT 418S
237981961 May 22, 2024 May 27, 2024 VISTULA MAERSK 422E
238079984 May 22, 2024 May 27, 2024 VISTULA MAERSK 422E
238038083 Apr 29, 2024 May 01, 2024 POLAR MEXICO 419S
66609558 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 DUBLIN EXPRESS 04E17
720083591 Apr 22, 2024 Apr 25, 2024 POLAR ECUADOR 418S
237744741 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238029996 Apr 30, 2024 May 03, 2024 LEDA MAERSK 417W
238152519 Closed Apr 16, 2024 Apr 19, 2024 MSC ROSARIA 417S
238079834 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238150767 Closed Apr 16, 2024 Apr 19, 2024 MSC ROSARIA 417S
720089370 Apr 22, 2024 Apr 25, 2024 POLAR ECUADOR 418S
238220198 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
238220155 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
238214755 May 29, 2024 Jun 03, 2024 CMA CGM PARANAGUA 423E
TO79237 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 OLEANDER 2266E
720091882 Apr 24, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238262164 May 08, 2024 May 13, 2024 VOLGA MAERSK 420E
238039241 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
238038946 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
238151407 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
238039262 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
238151434 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
238151474 Apr 28, 2024 May 01, 2024 SEASPAN HANNOVER 418S
238222883 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238218078 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238348881 Apr 28, 2024 May 01, 2024 DUBAI EXPRESS 419S
EBKG08560573 Apr 28, 2024 May 01, 2024 MSC MALENA CG418A
YYZ214198 May 08, 2024 May 10, 2024 BERMUDA ISLANDER 1822E
TO79241 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 OLEANDER 2266E
238388153 May 13, 2024 May 15, 2024 MAERSK WILLEMSTADT 421S
238389771 May 29, 2024 Jun 03, 2024 CMA CGM PARANAGUA 423E
238389774 May 29, 2024 Jun 03, 2024 CMA CGM PARANAGUA 423E
CAN8031095A Closed Apr 16, 2024 Apr 19, 2024 ERATO 97
193CA0955362 Apr 18, 2024 Apr 23, 2024 MSC NURIA CI417R
193CA0956180 Apr 18, 2024 Apr 23, 2024 MSC NURIA CI417R
238434886 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238312486 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238442507 Apr 22, 2024 Apr 25, 2024 POLAR ECUADOR 418S
238441225 Closed Apr 16, 2024 Apr 19, 2024 MONTE TAMARO 417S
238441588 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
EBKG08602779 Apr 18, 2024 Apr 23, 2024 MSC CORNELIA CX418R
EBKG08602820 Apr 25, 2024 Apr 30, 2024 MSC SHRISTI CX419R
193CA0954586 Apr 18, 2024 Apr 23, 2024 MSC NURIA CI417R
193CA0953705 May 07, 2024 May 10, 2024 MSC ALYSSA CI420R
193CA0956309 May 07, 2024 May 10, 2024 MSC ALYSSA CI420R
238489571 Apr 22, 2024 Apr 25, 2024 POLAR ECUADOR 418S
238443175 May 05, 2024 May 08, 2024 SEASPAN LOGA 419S
238443115 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238443136 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
238438168 May 29, 2024 Jun 03, 2024 CMA CGM PARANAGUA 423E
CAN8034197A Closed Apr 16, 2024 Apr 19, 2024 ERATO 97
CAN8034488A Closed Apr 16, 2024 Apr 19, 2024 ERATO 97
193CA0956467 Apr 18, 2024 Apr 23, 2024 MSC NURIA CI417R
193CA0954283 Apr 18, 2024 Apr 23, 2024 MSC NURIA CI417R
193CA0955910 Apr 24, 2024 Apr 29, 2024 MSC LISA CI418R
193CA0955908 Apr 24, 2024 Apr 29, 2024 MSC LISA CI418R
193CA0956465 Apr 28, 2024 May 01, 2024 MSC LEIGH CI419R
193CA0956469 Apr 28, 2024 May 01, 2024 MSC LEIGH CI419R
EBKG08629169 Apr 18, 2024 Apr 23, 2024 LIVERPOOL EXPRESS 09E17
67937724 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 MONTE VERDE 418S
NAM6839347 Apr 23, 2024 Apr 25, 2024 VISTULA MAERSK 0EDGQE1MA
237983247 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
237744800 Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 LUNA MAERSK 416W
CAN8036221A Apr 23, 2024 Apr 26, 2024 SEABOARD PRIDE 157
238575871 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 VISTULA MAERSK 418E
238581697 Apr 30, 2024 May 03, 2024 LEDA MAERSK 417W
238575877 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 VISTULA MAERSK 418E
238579256 May 14, 2024 May 20, 2024 EM KEA 421E
238348254 Apr 21, 2024 Apr 24, 2024 SEALAND PHILADELPH 417S
*ERD/Cutoff subject to change based on vessel arrival at port of loading. Please monitor your booking online.